Cryptocurrency Prices
Live prices, 24-hour and 7-day moves, volume and market cap — each coin links to a nine-section deep-dive. Browse by sector, or jump to stocks and forex pairs.
No coins match.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | 24h Volume | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | $0.110400 | -8.15% | -5.52% | $189,727 | $93.66M | ||
| 302 | $0.882000 | -6.67% | -2.77% | $312,622 | $93.60M | ||
| 303 | $0.000001 | +0.36% | -3.54% | $412,155 | $109.01M | ||
| 304 | $0.071000 | -7.19% | -35.29% | $1.91M | $91.85M | ||
| 305 | $0.018900 | -6.90% | +6.06% | $1.51M | $18.73M | ||
| 306 | $83.12 | +1.30% | -10.00% | $2.00M | $100.12M | ||
| 307 | $0.999583 | +0.02% | -0.03% | $4.31M | $90.71M | ||
| 308 | $0.000995 | +1.41% | -9.92% | $581,477 | $99.45M | ||
| 309 | $0.194792 | +0.88% | -1.79% | $506,523 | $97.31M | ||
| 310 | $0.000026 | -2.45% | +0.08% | $349 | $103,831 | ||
| 311 | $4.94 | -6.50% | +2.02% | $968,403 | $90.12M | ||
| 312 | $95.30 | -7.48% | -59.62% | $570,865 | $3.79B | ||
| 313 | $83.08 | +1.28% | -10.10% | $13.65M | $82.57M | ||
| 314 | $0.565870 | +0.97% | +0.35% | $442,473 | $94.83M | ||
| 315 | $0.288172 | -1.97% | -1.99% | $379 | $86.16M | ||
| 316 | $8.35 | -3.47% | -1.14% | $789,587 | $87.35M | ||
| 317 | $0.120800 | -8.00% | -3.10% | $966,110 | $86.15M | ||
| 318 | $0.913853 | +0.00% | +3.19% | $25,535 | $79.48M | ||
| 319 | $0.156900 | -2.00% | -3.13% | $1.28M | $83.14M | ||
| 320 | $0.658790 | +3.57% | +2.76% | $35,395 | $51.64M | ||
| 321 | $1.69 | -4.26% | -4.96% | $1.55M | $83.73M | ||
| 322 | $0.254389 | +4.59% | -28.48% | $30.76M | $205.25M | ||
| 323 | $1.12 | +0.03% | +0.18% | $1,651 | $82.49M | ||
| 324 | $11.77 | -6.07% | -21.74% | $1.48M | $84.42M | ||
| 325 | $4.18 | +0.75% | -2.48% | $129,605 | $84.69M | ||
| 326 | $1.28 | -6.58% | -4.17% | $207,849 | $83.12M | ||
| 327 | $4.67 | +1.74% | -7.52% | $863,151 | $901.01M | ||
| 328 | $4.34 | -7.27% | -6.43% | $255,111 | $82.11M | ||
| 329 | $0.108264 | -3.86% | -3.16% | $4.81M | $84.79M | ||
| 330 | $0.234400 | +1.56% | -2.81% | $6.04M | $78.68M | ||
| 331 | $0.104048 | +0.92% | -3.62% | $8.00M | $103.98M | ||
| 332 | $4,171 | -3.07% | $2 | $81.36M | |||
| 333 | $3.80 | -8.43% | -10.53% | $1.80M | $79.82M | ||
| 334 | $1.00 | +0.08% | -0.05% | $3.16M | $77.41M | ||
| 335 | $0.055812 | -0.30% | +7.15% | $5.31M | $78.64M | ||
| 336 | $15.64 | -1.07% | -1.97% | $667,997 | $90.60M | ||
| 337 | $2,197 | -5.47% | -8.76% | $342,480 | $79.26M | ||
| 338 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $0 | $75.57M | ||
| 339 | $8.22 | +0.44% | -2.30% | $5.01M | $77.59M | ||
| 340 | $0.999905 | 0.00% | +0.00% | $0 | $72.96M | ||
| 341 | $5.64 | -3.34% | -24.84% | $22,271 | $87.08M | ||
| 342 | $0.037200 | -25.90% | -61.53% | $112,538 | $5.04M | ||
| 343 | $0.999667 | +0.02% | 0.00% | $1,196 | $79.67M | ||
| 344 | $32.34 | -0.52% | -3.87% | $247 | $69.10M | ||
| 345 | $0.077600 | -8.06% | +2.43% | $446,025 | $77.60M | ||
| 346 | $0.361159 | +22.03% | +6.25% | $5.95M | $86.32M | ||
| 347 | $0.000001 | -11.46% | +43.17% | $4.16M | $84.02M | ||
| 348 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $0 | $76.72M | ||
| 349 | $1.07 | +0.01% | +0.07% | $0 | $74.31M | ||
| 350 | $0.998029 | -0.01% | +0.14% | $53,506 | $75.73M | ||
| 351 | $0.006088 | +13.93% | +31.59% | $7.98M | $106.92M | ||
| 352 | $0.066128 | +0.11% | -16.86% | $1.99M | $19.84M | ||
| 353 | $1.00 | +0.16% | +0.03% | $89,227 | $75.03M | ||
| 354 | $0.068900 | +0.12% | +0.01% | $997,094 | $74.61M | ||
| 355 | $0.001464 | -6.33% | +18.83% | $1.66M | $72.65M | ||
| 356 | $0.127700 | -11.07% | -7.99% | $347,321 | $73.36M | ||
| 357 | $0.073600 | -13.41% | -24.12% | $8.42M | $73.60M | ||
| 358 | $0.997324 | -0.24% | +0.00% | $604,191 | $75.90M | ||
| 359 | $0.827200 | -9.02% | +20.77% | $5.08M | $71.97M | ||
| 360 | $0.191407 | -0.15% | +12.22% | $3,428 | $71.15M | ||
| 361 | $0.126831 | +4.85% | +16.86% | $169,678 | $61.74M | ||
| 362 | $0.132256 | -1.52% | -3.09% | $625 | $86.96M | ||
| 363 | $0.000304 | +19.70% | +40.19% | $2.22M | $82.05M | ||
| 364 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $0 | $65.30M | ||
| 365 | $0.998822 | +0.04% | -0.11% | $2.04M | $77.18M | ||
| 366 | $0.056100 | -0.36% | +1.88% | $5.72M | $69.89M | ||
| 367 | $0.185104 | -0.08% | +0.09% | $245,102 | $51.71M | ||
| 368 | $0.537584 | -3.02% | -1.89% | $2.96M | $85.92M | ||
| 369 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $0 | $75.00M | ||
| 370 | $4,168 | +0.44% | -2.18% | $665,644 | $69.70M | ||
| 371 | $0.002830 | -5.48% | +4.79% | $1.52M | $69.41M | ||
| 372 | $0.051157 | -1.23% | +0.31% | $17.86M | $84.70M | ||
| 373 | $0.353412 | +0.40% | +1.22% | $35,890 | $58.90M | ||
| 374 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $0 | $61.81M | ||
| 375 | $0.281600 | -9.48% | -7.37% | $1.34M | $67.98M | ||
| 376 | $0.000880 | -31.25% | -58.88% | $111,558 | $316,329 | ||
| 377 | $356 | +0.24% | -5.87% | $6.64M | $69.19M | ||
| 378 | $0.093920 | -13.65% | -14.95% | $1.90M | $64.93M | ||
| 379 | $0.000000 | -1.84% | -2.26% | $3.02M | $74.65M | ||
| 380 | $0.078218 | +0.04% | +0.07% | $291,226 | $65.92M | ||
| 381 | $0.105400 | +7.55% | +21.16% | $5.81M | $63.96M | ||
| 382 | $0.008800 | -6.28% | -6.84% | $86,767 | $65.86M | ||
| 383 | $0.007294 | -0.96% | +4.47% | $436 | $2.55M | ||
| 384 | $0.157900 | -4.25% | -1.73% | $2.54M | $64.78M | ||
| 385 | $1.13 | +0.03% | +0.15% | $0 | $65.70M | ||
| 386 | $0.000368 | -8.46% | -11.50% | $144,182 | $65.36M | ||
| 387 | $0.019434 | -7.67% | -12.10% | $989,797 | $65.15M | ||
| 388 | $0.999668 | -0.02% | +0.00% | $1.90M | $59.03M | ||
| 389 | $2.54 | +1.48% | +23.04% | $1.28M | $324.74M | ||
| 390 | $768 | -0.19% | -0.32% | $14.95M | $64.72M | ||
| 391 | $0.290005 | -0.83% | -0.52% | $391,411 | $64.64M | ||
| 392 | Hood Sword Inu HOODINU | ||||||
| 393 | $0.400900 | -7.33% | -9.23% | $713,780 | $63.98M | ||
| 394 | $0.003490 | +0.29% | -15.42% | $290,065 | $64.55M | ||
| 395 | $0.000614 | -11.91% | -3.36% | $590,935 | $63.48M | ||
| 396 | $0.001312 | +0.14% | +1.61% | $56,107 | $73.57M | ||
| 397 | $0.063000 | -22.79% | $13.73M | $63.00M | |||
| 398 | $0.006339 | -6.49% | -5.07% | $751,126 | $63.39M | ||
| 399 | $0.002361 | -0.93% | -3.99% | $1.40M | $67.66M | ||
| 400 | $0.310243 | -0.43% | -2.77% | $442,365 | $25.76M |
Data: CoinGecko · refreshed each cache cycle. Prices are informational only and not financial advice.
