Cryptocurrency Prices
Live prices, 24-hour and 7-day moves, volume and market cap — each coin links to a nine-section deep-dive. Browse by sector, or jump to stocks and forex pairs.
No coins match.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | 24h Volume | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | $0.208884 | -0.46% | +8.88% | $481,470 | $20.89M | ||
| 902 | Gitcoin GTC | $0.215520 | -10.82% | +21.81% | $7.01M | ||
| 903 | $0.168114 | +6.33% | +0.04% | $163,756 | $21.16M | ||
| 904 | $50.72 | -0.47% | +2.44% | $119,581 | $19.72M | ||
| 905 | $0.079200 | -4.92% | -5.89% | $266,137 | $19.80M | ||
| 906 | $0.021737 | +0.38% | +2.29% | $87,113 | $21.74M | ||
| 907 | $0.000163 | +9.40% | +2.45% | $426,473 | $16.30M | ||
| 908 | $0.012079 | +4.62% | +0.14% | $54,260 | $20.53M | ||
| 909 | $0.153849 | -3.01% | -7.75% | $36,721 | $15.39M | ||
| 910 | $0.279171 | -0.45% | +1.34% | $42,344 | $21.95M | ||
| 911 | $0.141045 | -1.16% | -6.18% | $24,149 | $23.07M | ||
| 912 | $50.44 | -4.07% | -14.07% | $1.66M | $17.24M | ||
| 913 | Chromia CHR | $0.019950 | -4.59% | -7.90% | $295,976 | ||
| 914 | Citrea CTR | ||||||
| 915 | BabyCashCat BABY | $0.011490 | -3.85% | -11.23% | $641,702 | ||
| 916 | $0.220373 | +2.48% | +5.13% | $2.28M | $22.04M | ||
| 917 | $0.184400 | -3.81% | +11.03% | $4.55M | $20.39M | ||
| 918 | $0.119100 | -2.22% | -4.50% | $1.80M | $19.59M | ||
| 919 | $2.08 | +5.67% | +2.29% | $108,112 | $20.67M | ||
| 920 | Ferrum Network FRM | ||||||
| 921 | $0.132884 | -4.33% | -9.58% | $3.03M | $36.92M | ||
| 922 | Handy HANDY | ||||||
| 923 | Doge Head Coin DHC | ||||||
| 924 | $0.007762 | -25.68% | -38.46% | $43,587 | $8.38M | ||
| 925 | $0.001701 | -0.73% | -2.85% | $1.48M | $19.56M | ||
| 926 | $0.019430 | -3.62% | -6.06% | $465,314 | $19.43M | ||
| 927 | DIA DIA | $0.161600 | -2.36% | -1.75% | $253,062 | ||
| 928 | $0.024253 | -1.07% | -7.45% | $101,401 | $21.40M | ||
| 929 | Xai XAI | $0.008820 | -5.16% | -2.55% | $704,179 | ||
| 930 | $0.020240 | +1.86% | +13.78% | $2.08M | $20.24M | ||
| 931 | Claudia CLAUDIA | ||||||
| 932 | $0.002970 | +4.29% | +0.99% | $50,579 | $22.69M | ||
| 933 | Coinbase (bStocks Tokenized Stock) COINB | $173 | -4.90% | -3.09% | $654,020 | ||
| 934 | Osaka Protocol OSAK | ||||||
| 935 | Umia UMIA | ||||||
| 936 | $0.102047 | +0.97% | +0.40% | $92,998 | $20.30M | ||
| 937 | $0.010580 | -3.99% | -2.57% | $353,188 | $18.44M | ||
| 938 | $12.52 | +0.39% | -0.23% | $561,706 | $22.34M | ||
| 939 | $0.010616 | +0.30% | -7.13% | $1.65M | $22.38M | ||
| 940 | $0.052491 | +5.07% | -8.15% | $112,821 | $37.02M | ||
| 941 | $0.003966 | -5.25% | -4.92% | $1.42M | $19.83M | ||
| 942 | $0.051151 | $402 | $19.81M | ||||
| 943 | $0.019330 | -5.85% | -4.56% | $430,811 | $19.15M | ||
| 944 | $0.690630 | +15.14% | +69.19% | $1.19M | $24.72M | ||
| 945 | $1.00 | -0.30% | +1.02% | $10,901 | $19.02M | ||
| 946 | $0.736293 | +95.89% | +208.82% | $243,370 | $30.92M | ||
| 947 | $0.023606 | -2.77% | -26.10% | $47,021 | $14.76M | ||
| 948 | $0.074556 | +0.49% | +20.28% | $773,877 | $24.64M | ||
| 949 | $0.020070 | -16.44% | +47.47% | $554,755 | $13.62M | ||
| 950 | $0.002540 | -8.83% | -11.44% | $1.61M | $18.29M | ||
| 951 | Hood Inu HI | ||||||
| 952 | $0.002517 | +1.18% | -1.80% | $60,399 | $20.62M | ||
| 953 | IXS IXS | ||||||
| 954 | $120 | +0.23% | -5.68% | $1.01M | $19.63M | ||
| 955 | $0.000258 | +23.83% | +39.16% | $1.55M | $25.95M | ||
| 956 | $0.028976 | -3.22% | -13.96% | $7,189 | $28.96M | ||
| 957 | $1.39 | -6.88% | -27.22% | $2.28M | $17.52M | ||
| 958 | Chintai CHEX | ||||||
| 959 | $0.063692 | -1.48% | -7.68% | $1.52M | $18.15M | ||
| 960 | $0.006927 | +0.75% | -1.73% | $610,091 | $25.19M | ||
| 961 | $0.080990 | -6.91% | -23.89% | $2.42M | $17.01M | ||
| 962 | $0.066612 | -0.59% | +12.67% | $6.75M | $22.03M | ||
| 963 | $0.300000 | -25.00% | -7.41% | $415,626 | $5.73M | ||
| 964 | $0.018610 | -1.10% | -3.35% | $1.71M | $18.61M | ||
| 965 | $0.000219 | -0.69% | -1.60% | $299 | $21.86M | ||
| 966 | $0.000039 | +0.25% | -99.72% | $2 | $54,060 | ||
| 967 | Kled AI KLED | ||||||
| 968 | $0.117577 | +0.95% | -0.01% | $1.60M | $20.58M | ||
| 969 | $0.001768 | -0.35% | +0.26% | $145,801 | $20.41M | ||
| 970 | $0.008864 | +0.21% | -1.53% | $282,388 | $21.06M | ||
| 971 | $0.826000 | -9.43% | -8.67% | $963,438 | $17.01M | ||
| 972 | $0.082773 | -0.20% | -4.83% | $278,560 | $12.83M | ||
| 973 | EURØP EUROP | ||||||
| 974 | $0.040130 | +0.63% | -10.19% | $778,640 | $18.84M | ||
| 975 | $0.241457 | -4.53% | -23.53% | $506,184 | $23.20M | ||
| 976 | $0.994305 | -0.23% | $2,822 | $15.20M | |||
| 977 | $0.004129 | +5.75% | +19.17% | $56 | $23.80M | ||
| 978 | $0.002517 | -2.37% | -9.65% | $29,305 | $18.31M | ||
| 979 | Neuberger Securitize High Income Tokenized Fund HINC | ||||||
| 980 | $0.013780 | -5.86% | +6.28% | $4.16M | $26.01M | ||
| 981 | $0.002223 | +3.72% | -5.61% | $1.74M | $21.35M | ||
| 982 | $0.005630 | -0.53% | -6.63% | $31,980 | $16.62M | ||
| 983 | $0.001017 | -1.16% | +0.75% | $334,119 | $19.85M | ||
| 984 | BitMind SN34 | ||||||
| 985 | $0.142197 | +4.18% | +3.42% | $246,572 | $16.59M | ||
| 986 | $0.184000 | +11.04% | +41.10% | $935,431 | $23.71M | ||
| 987 | $81.37 | +0.04% | -1.76% | $785,165 | $18.13M | ||
| 988 | $0.020123 | -5.42% | -14.15% | $1.51M | $20.11M | ||
| 989 | $231 | +0.87% | +2.94% | $42.07M | $17.71M | ||
| 990 | $0.064173 | +0.10% | +3.98% | $1.10M | $21.35M | ||
| 991 | $766 | +0.11% | -0.40% | $34.85M | $24.39M | ||
| 992 | $0.023785 | -6.15% | -7.09% | $285,113 | $20.28M | ||
| 993 | $0.491169 | -1.33% | -2.31% | $1.94M | $20.42M | ||
| 994 | $0.001832 | -0.45% | -2.01% | $148,714 | $18.31M | ||
| 995 | Fartboy $FARTBOY | ||||||
| 996 | $0.486840 | +0.58% | -0.05% | $354,518 | $18.87M | ||
| 997 | $0.006297 | -20.65% | -38.94% | $2.10M | $9.57M | ||
| 998 | $0.099467 | +0.55% | -2.47% | $67,463 | $18.31M | ||
| 999 | $3.15 | +2.27% | +3.28% | $0 | $14.86M | ||
| 1000 | MetaMUI MMUI |
Data: CoinGecko · refreshed each cache cycle. Prices are informational only and not financial advice.
