LiveBitcoin Holds Near $84K as ETF Outflows Raise Rally Concerns: markets liveFollow the coverage →
Skip to content

Cryptocurrency Prices

Live prices, 24-hour and 7-day moves, volume and market cap — each coin links to a nine-section deep-dive. Browse by sector, or jump to stocks and forex pairs.

Total Market Cap$2.86T-1.98%
24h Volume$76.29B
BTC Dominance57.7%
Fear & Greed62Greed
1105 assets · page 7 of 12
#CoinPrice24h7d24h VolumeMarket CapLast 7 Days
601 Micron Technology (Ondo Tokenized Stock) MUON $1,084 +1.57% +1.53% $8.05M $41.18M
602 FOLKS FOLKS $2.50 +2.60% +0.76% $808,159 $44.90M
603 IoTeX IOTX $0.003644 -4.91% +6.87% $971,105 $34.40M
604 Auki AUKI $0.008122 +5.76% -7.46% $96,488 $40.34M
605 Orbio.so ORBIO $0.085819 -5.01% +36.69% $12.77M $81.53M
606 Gemini Dollar GUSD $0.999157 -0.01% -0.02% $284,107 $38.35M
607 Sahara AI SAHARA $0.008070 -5.83% -3.09% $559,274 $34.20M
608 Electroneum ETN $0.002201 -4.62% -36.98% $369,603 $39.57M
609 Mango MNGO $0.033782 +0.26% +0.04% $53 $37.75M
610 Wiki Cat WKC $0.000000 -5.14% -2.57% $215,528 $33.33M
611 Sign SIGN $0.012040 -7.95% +3.92% $250,164 $34.23M
612 Noon USN USN $0.998855 -0.02% -0.05% $9,575 $38.42M
613 NVIDIA (Ondo Tokenized Stock) NVDAON $232 +0.37% +3.44% $1.99M $39.39M
614 Giggle Fund GIGGLE $34.30 -2.78% -4.22% $1.31M $34.30M
615 Orbs ORBS $0.007258 -0.88% -1.00% $912,731 $36.29M
616 Degen DEGEN $0.001074 -0.58% +1.05% $2.75M $38.71M
617 Bifrost BFC $0.027678 -2.07% -5.63% $1.93M $38.51M
618 Alphabet (bStocks Tokenized Stock) GOOGLB $354 +0.36% +2.62% $3.60M $29.17M
619 Sai SAI $14.12 +0.23% -0.01% $154 $37.46M
620 Renzo REZ $0.003736 -2.43% -1.72% $860,332 $33.96M
621 Flux FLUX $0.080800 -1.82% +3.75% $228,729 $33.98M
622 RHEA RHEA $0.096129 -29.40% +34.12% $5.26M $39.60M
623 Steakhouse Confidential Prime USDC STEAKCUSDC $1.02 +0.03% +0.15% $0 $34.32M
624 Abey ABEY $0.030119 +0.07% +20.23% $10,408 $31.72M
625 Neiro NEIRO $0.000079 -4.13% -5.48% $686,809 $33.39M
626 Canopy CNPY $0.293299 -7.94% -27.28% $19.64M $32.26M
627 Quantus QTC
628 Memory cow Moo MOO $0.005796 -7.57% -48.36% $2.82M $5.73M
629 Momentum MMT $0.169700 -0.24% +1.50% $584,882 $34.63M
630 Unitas UP $0.242058 +3.53% -27.94% $7.79M $52.29M
631 Invesco QQQ ETF (Ondo Tokenized ETF) QQQON $746 -0.13% +0.19% $2.09M $34.25M
632 Aegis YUSD YUSD $0.999391 +0.00% -0.01% $47,173 $34.93M
633 BUSD BUSD $1.00 -0.03% +0.07% $1.69M $34.43M
634 Palladium Network PLLDV3 $0.652179 -0.06% -1.09% $56,423 $34.32M
635 Memecoin MEME $0.000510 -3.96% -8.78% $392,899 $33.03M
636 pathUSD PATHUSD $1.00 +0.64% +0.49% $1,061 $0
637 iota SN9 $7.37 +0.31% +0.23% $184,767 $36.91M
638 YFSX YFSX $1,812 +1.16% -3.74% $17,078 $36.25M
639 Manta Network MANTA $0.068760 -2.88% +8.60% $1.10M $33.14M
640 Midas Fasanara Global MGLOBAL $1.02 +0.00% +0.00% $0 $34.06M
641 Tornado Cash TORN $4.06 -4.02% -5.36% $490,754 $19.49M
642 Ocean Protocol OCEAN $0.612300 -1.19% +3.87% $397,142 $147.66M
643 MBG By Multibank Group MBG $0.102845 +0.18% -0.17% $6.27M $33.86M
644 TDCCP TDCCP $0.023860 -3.48% -12.45% $26,108 $15.27M
645 Velvet VELVET $0.058731 +5.10% -4.20% $3.67M $27.24M
646 Somnia SOMI $0.193800 -6.74% +3.38% $307,802 $31.05M
647 Blur BLUR $0.010100 -14.70% -45.88% $5.16M $29.29M
648 StorX SRX $0.054974 +3.85% -0.37% $729,259 $33.41M
649 4Stock 4STOCK $0.008833 -2.49% -26.45% $3.67M $8.88M
650 Swarm Network TRUTH $0.012901 +0.22% -4.67% $740,441 $26.90M
651 Lista DAO LISTA $0.075500 -1.57% -2.52% $174,928 $32.47M
652 HashKey Platform Token HSK $0.100288 +1.16% +4.54% $183,547 $34.59M
653 Vana VANA $1.01 -4.34% +3.77% $284,509 $31.20M
654 MetaMask USD MUSD $0.999654 +0.00% 0.00% $6.85M $35.66M
655 Powerledger POWR $0.055600 -3.30% -8.73% $65,156 $31.60M
656 XPIN Network XPIN $0.000893 +5.72% +0.33% $949,154 $37.86M
657 Hive Dollar HBD $0.990063 -2.31% $13 $32.68M
658 COINDEPO COINDEPO $0.105491 +0.96% +1.00% $1.52M $28.90M
659 SKALE SKL $0.004870 -8.29% +15.08% $1.68M $29.68M
660 SQD SQD $0.029330 +0.01% -1.63% $992,868 $38.38M
661 SkyAI SKYAI $0.042797 +1.48% -7.13% $4.78M $42.73M
662 Steem STEEM $0.055620 -4.04% -3.81% $273,314 $31.11M
663 Arcblock ABT $0.316148 +2.87% +17.06% $132,724 $31.17M
664 ChangeNOW NOW $0.418410 +0.09% -3.34% $903 $34.94M
665 FINS FINS $0.000018 -2.79% $45
666 Terra LUNA $0.043300 -3.99% -5.06% $533,359 $30.74M
667 USTBL USTBL $1.07 +0.69% -0.61% $9,209 $32.16M
668 Monerium EUR emoney EURE $1.13 -0.72% -1.04% $2.40M $35.26M
669 CargoX CXO $0.158878 +0.36% +2.53% $25,309 $34.18M
670 Not in Employment, Education, or Training NEET $0.037180 -20.14% -7.33% $2.07M $37.17M
671 Bancor Network BNT $0.312200 -2.56% -2.13% $77,000 $31.00M
672 pipedog PIPEDOG $0.001617 -3.78% -21.77% $2.65M $19.96M
673 Euler EUL $1.28 -3.40% -5.44% $377,377 $30.74M
674 Basecat BASECAT $0.012278 -7.61% -35.92% $3.11M $12.28M
675 Hims & Hers Health (Ondo Tokenized Stock) HIMSON $29.67 -0.97% +1.50% $1.84M $31.30M
676 BORA BORA $0.028202 +0.31% +0.97% $199,689 $32.51M
677 REAL ASSET $0.197105 -1.80% -17.65% $369,847 $34.70M
678 THORChain Yield TCY $0.177959 -5.61% +1.21% $14,765 $33.01M
679 Neon NEON $0.027561 -8.56% -68.78% $1.74M $11.92M
680 OpenGradient OPG $0.136800 +0.29% +1.25% $694,827 $31.46M
681 Apro AT $0.131300 -3.67% +2.40% $1.14M $30.20M
682 Chia XCH $1.60 -3.88% -1.55% $670,163 $30.38M
683 Midas mHYPER MHYPER $1.13 +0.00% +0.17% $0 $31.32M
684 Matrix MTX $33.27 -1.35% -5.70% $164,809 $33.27M
685 Cartesi CTSI $0.030720 -6.80% +10.90% $1.19M $29.24M
686 Spiko Digital Assets Cash & Carry Fund – Euro Share Class EURSPKCC $1.13 -0.79% -1.07% $0 $31.05M
687 Universal USD USDU $1.00 -0.01% $7 $30.76M
688 Metis METIS $3.51 -7.63% +14.60% $1.33M $28.50M
689 KiiChain KII $0.089395 +0.73% +11.99% $36.92M $31.41M
690 B3 (Base) B3 $0.000790 -0.96% +12.46% $4.37M $36.62M
691 Osmosis OSMO $0.038200 -13.18% +19.94% $1.35M $30.20M
692 Venom VENOM $0.012514 -2.11% -6.79% $1,520 $28.98M
693 BULLA BULLA $0.080769 -0.41% -22.63% $197,453 $80.77M
694 XT.com XT $5.22 +0.54% +0.03% $9.52M $31.54M
695 Illuvium ILV $3.54 -2.75% -4.94% $215,678 $29.33M
696 Zora ZORA $0.007878 -0.44% -11.63% $9.72M $35.21M
697 Across Protocol ACX $0.041230 -0.07% +1.43% $142,722 $29.05M
698 Dogelon Mars ELON $0.000000 +0.97% -0.98% $4.19M $32.88M
699 AI Powered Finance AIPF $0.567580 -1.72% +1.40% $749,104 $46.44M
700 Frax (prev. FXS) FRAX $0.316000 -2.80% +6.57% $250,913 $29.58M

Data: CoinGecko · refreshed each cache cycle. Prices are informational only and not financial advice.

โฆษณา Your banner here — reach 400K+ crypto, forex & stock investors Advertise → 728 × 90